浙江工商大学关于国际学生校长奖学金2024/2025学年年度评审结果的公示
根据《浙江工商大学国际学生奖学金管理办法》(浙商大外〔2023〕119 号)有关要求,经奖学金生本人申请,培养学院推荐,国教学院复审,学校国际学生奖学金评审与管理委员会审议,现将国际学生校长奖学金2024/2025学年年度评审结果予以公示。
公示期:2024年10月8日-10月12日
联系人:张老师 电话:28008675
护照姓 | 护照名 | 国籍 | 性别 | 学号 | 学生类别 | 所在院系 | 原学年奖学金情况 | 2024学年 |
GEBREMARIAM | DIANA ASGELE | 埃塞俄比亚 | 女 | 22020079001 | 硕研 | 法学院 | 校长A(硕士) | 维持A类 |
VILLA VASCO | JOCELINE MICAELA | 厄瓜多尔 | 女 | 23020079002 | 硕研 | 法学院 | 校长A(硕士) | 维持A类 |
NKGOWE | STANCEY TUMISO | 博茨瓦纳 | 女 | 22010019003 | 博研 | 工商管理学院 | 校长A(博士) | 降至B类 |
KORANKYE | BENARD | 加纳 | 男 | 22010019002 | 博研 | 工商管理学院 | 校长A(博士) | 降至B类 |
ODAI | LESLIE AFOTEY | 加纳 | 男 | 22010019004 | 博研 | 工商管理学院 | 校长A(博士) | 降至B类 |
ANWAR | MOHAMMAD | 巴基斯坦 | 男 | 20010129001 | 博研 | 公共管理学院 | 校长A(博士) | 降至B类 |
BOUNTHOT | SOUKANYA | 老挝 | 女 | 23020129001 | 硕研 | 公共管理学院 | 校长B(硕士) | 升至A类 |
NYAMURANGA | TINOTENDA MAXWELL | 津巴布韦 | 男 | 22020209004 | 硕研 | 管理工程与电子商务学院 | 校长A(硕士) | 降至B类 |
ANSAH | JACKSON | 加纳 | 男 | 22020209003 | 硕研 | 管理工程与电子商务学院 | 校长A(硕士) | 维持A类 |
REZGE | BILAL BESHIR MOHAMED | 厄立特里亚 | 男 | 22020209008 | 硕研 | 管理工程与电子商务学院 | 校长B(硕士) | 维持B类 |
MAPHOSA | PAMELA THOLAKELE | 津巴布韦 | 女 | 22020039005 | 硕研 | 金融学院 | 校长A(硕士) | 维持A类 |
THUNGCHAROENKHUN | NITI | 泰国 | 男 | 22020039001 | 硕研 | 金融学院 | 校长B(硕士) | 维持B类 |
GUL | HAMZA | 巴基斯坦 | 男 | 23020029002 | 硕研 | 经济学院 | 校长B(硕士) | 维持B类 |
GARCIA EVANGELISTA | OSMARA JANETH | 墨西哥 | 女 | 22020069002 | 硕研 | 旅游与城乡规划学院 | 校长A(硕士) | 降至B类 |
MHINDU | LINDA | 津巴布韦 | 女 | 22020069001 | 硕研 | 旅游与城乡规划学院 | 校长B(硕士) | 升至A类 |
WIBISONO | RAYNER DILLON | 印度尼西亚 | 男 | 23020069007 | 硕研 | 旅游与城乡规划学院 | 校长B(硕士) | 升至A类 |
HOSEN | MOHAMMAD EMRAN | 孟加拉国 | 男 | 22020069006 | 硕研 | 旅游与城乡规划学院 | 校长A(硕士) | 维持A类 |
YAQUBOV | ABDULLOJON | 塔吉克斯坦 | 男 | 23020129004 | 硕研 | 旅游与城乡规划学院 | 校长A(硕士) | 维持A类 |
MANDONGWE | PEVRIL TATENDA | 津巴布韦 | 男 | 23020069005 | 硕研 | 旅游与城乡规划学院 | 校长A(硕士) | 维持A类 |
SALIM | SEPTIAN | 印度尼西亚 | 男 | 23020069006 | 硕研 | 旅游与城乡规划学院 | 校长A(硕士) | 维持A类 |
MUPONYA | ISAAC | 津巴布韦 | 男 | 22020069009 | 硕研 | 旅游与城乡规划学院 | 校长B(硕士) | 维持B类 |
JUMAKOVA | LALE | 土库曼斯坦 | 女 | 23020069002 | 硕研 | 旅游与城乡规划学院 | 校长B(硕士) | 维持B类 |
IMRAN | MUHAMMAD | 巴基斯坦 | 男 | 23010089001 | 博研 | 食品与生物工程学院 | 校长A(博士) | 维持A类 |
TUKUR | KABIRU | 尼日利亚 | 男 | 22010049001 | 博研 | 统计与数学学院 | 校长A(博士) | 降至B类 |
NGIRANDE | TAMUDA TAKUDZWA | 津巴布韦 | 男 | 23020049003 | 硕研 | 统计与数学学院 | 校长A(硕士) | 维持A类 |
BAURZHANOVA | SABINA | 哈萨克斯坦 | 女 | 22020139001 | 硕研 | 外国语学院 | 校长A(硕士) | 降至B类 |
GARCIA EVANGELISTA | JORGE ARTURO | 墨西哥 | 男 | 22020139002 | 硕研 | 外国语学院 | 校长A(硕士) | 降至B类 |
国际学生奖学金评审与管理委员会
2024年10月8日